| Bedrijfsnaam | Geprognosticeerd Rendement | Minimale investeringstermijn | Deelname vanaf | Score |
|---|---|---|---|---|
| BedrijfsnaamAnders Invest | Geprognosticeerd Rendement5% - 12% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamAnnexum | Geprognosticeerd Rendement5% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€3,800.00 | Score |
| BedrijfsnaamBeethoven Beheer | Geprognosticeerd Rendement4% - 6% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamBehouden Huis | Geprognosticeerd Rendement5.5% - 9.25% | Minimale investeringstermijn72 maanden | Deelname vanaf€200,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamBenkey | Geprognosticeerd Rendement7% - 12% | Minimale investeringstermijn6 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamBrickfund | Geprognosticeerd Rendement10% - 20% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamBRXS Properties | Geprognosticeerd Rendement5.5% | Minimale investeringstermijnVariërend per aanbieding | Deelname vanaf€100.00 | Score |
| BedrijfsnaamCapitalisers | Geprognosticeerd Rendement7.6% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamCapitall | Geprognosticeerd Rendement - | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€110,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamCaplins Investment Management – The Qube | Geprognosticeerd Rendement8,5% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamCenter Parcs Vastgoed | Geprognosticeerd Rendement4.5% | Minimale investeringstermijn- | Deelname vanaf€275,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamCortese | Geprognosticeerd Rendement7% - 8% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamCORUM Investments | Geprognosticeerd Rendement5.34% - 7.06% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€195.00 | Score |
| BedrijfsnaamCredit Linked Beheer | Geprognosticeerd Rendement3.5% - 5.7% | Minimale investeringstermijn48 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamDuinweide Investeringen | Geprognosticeerd Rendement5% - 7% | Minimale investeringstermijn1 maand | Deelname vanaf€10,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamDuprofa | Geprognosticeerd Rendement7% - 8.4% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamER Capital | Geprognosticeerd Rendement4% - 8% | Minimale investeringstermijn24 maanden | Deelname vanaf€12,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamEuram Investment Group | Geprognosticeerd Rendement7% - 15% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamExporo | Geprognosticeerd Rendement7.5% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamFerax Vastgoed | Geprognosticeerd Rendement4% - 7% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamFlexxInvestments | Geprognosticeerd Rendement5% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamFundero | Geprognosticeerd Rendement5.5% - 8.5% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamHanzevast Capital – Woned | Geprognosticeerd Rendement7% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamHeeneman & Partners | Geprognosticeerd Rendement7% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamHolland Immo Group | Geprognosticeerd Rendement5.6% - 6.6% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamHuub en Heurman Vastgoedfondsen | Geprognosticeerd Rendement7,33% | Minimale investeringstermijn96 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamIHS Capital | Geprognosticeerd Rendement6% - 15% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamImmotokens | Geprognosticeerd Rendement5% - 7% | Minimale investeringstermijn180 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamInRento | Geprognosticeerd Rendement6% - 10,5% | Minimale investeringstermijn24 maanden | Deelname vanaf€500.00 | Score |
| BedrijfsnaamJupiter Capital | Geprognosticeerd Rendement7% - 9,8% | Minimale investeringstermijn18 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamMeerdervoort | Geprognosticeerd Rendement5% - 7% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamMintos | Geprognosticeerd Rendement11% | Minimale investeringstermijn3 maanden | Deelname vanaf€50.00 | Score |
| BedrijfsnaamMOMO Estates | Geprognosticeerd Rendement5% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€25,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamNLInvesteert | Geprognosticeerd Rendement5.5% - 12% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamNova Capital | Geprognosticeerd Rendement6% - 9% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamOpti-Investments | Geprognosticeerd Rendement8.4% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamOrange Investment Managers (Orange IM) | Geprognosticeerd Rendement6.75% - 9.78% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamPillar Capital | Geprognosticeerd Rendement6% - 7% | Minimale investeringstermijn48 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamRealiance | Geprognosticeerd Rendement10% - 21% | Minimale investeringstermijn24 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamReinvest24 | Geprognosticeerd Rendement13.5% - 17% | Minimale investeringstermijn6 maanden | Deelname vanaf€100.00 | Score |
| BedrijfsnaamSectie 5 | Geprognosticeerd Rendement9% | Minimale investeringstermijn1 maand | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamSHAPE Group – Grondobligaties | Geprognosticeerd Rendement7% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€50,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamSolida Investments – Solida Residential | Geprognosticeerd Rendement8,4% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamSonneborgh | Geprognosticeerd Rendement5.0% - 9.2% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€50,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamSundial Capital Partners | Geprognosticeerd Rendement10% - 16% | Minimale investeringstermijn26 maanden | Deelname vanaf€75,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamSynvest | Geprognosticeerd Rendement6% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€2,500.00 | Score |
| BedrijfsnaamThe Sandt B.V. / The Sandt Investment Engineers | Geprognosticeerd Rendement6-7% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamThuisborg | Geprognosticeerd Rendement2.5% - 8% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamUnity Units | Geprognosticeerd Rendement8% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€40,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamUpgrade Estate | Geprognosticeerd Rendement5% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€110,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamUrbinvest by Urbicoon | Geprognosticeerd Rendement3% | Minimale investeringstermijn72 maanden | Deelname vanaf€350,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamValue Vastgoedfonds | Geprognosticeerd Rendement9,75% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamValvest | Geprognosticeerd Rendement9.75% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100.00 | Score |
| BedrijfsnaamVastgoedrekening | Geprognosticeerd Rendement6% | Minimale investeringstermijn- | Deelname vanaf€250.00 | Score |
| BedrijfsnaamVEC Fondsbeheer – Vastgoedfonds en Opportunity Fund | Geprognosticeerd Rendement6% | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€0.00 | Score |
| BedrijfsnaamVondellaan Vastgoed | Geprognosticeerd Rendement4.5% - 8.5% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamVooruitzicht Invest | Geprognosticeerd Rendementvariabel | Minimale investeringstermijn- | Deelname vanaf€225,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamZeker Wonen Fondsen | Geprognosticeerd Rendement5.5% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€5,000.00 | Score |
| BedrijfsnaamZIB Investments | Geprognosticeerd Rendement4% - 7% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | Score |
Overwegingen bij beleggen in vastgoedfondsen
Vastgoedfondsen, een relatief nieuwe manier om te beleggen in vastgoed, bieden beleggers de mogelijkheid te profiteren van de voordelen van vastgoed zonder een fysiek object te bezitten. Deze fondsen bundelen geld van meerdere beleggers om te investeren in een gediversifieerde portefeuille van vastgoedobjecten, zoals woningen, kantoren, winkelcentra en andere commerciële ruimtes.
Waarom vastgoedfondsen?
- Rendementspotentieel: Vastgoedfondsen bieden potentieel aantrekkelijke rendementen door middel van huurinkomsten en waardestijging van de onderliggende vastgoedobjecten.
- Diversificatiemogelijkheden: Vastgoedfondsen beleggen in diverse vastgoedobjecten, wat zorgt voor spreiding van risico’s binnen de vastgoedsector. Beleggers kunnen hun portfolio verder diversifiëren door te investeren in vastgoedfondsen met verschillende strategieën, zoals focus op specifieke sectoren of geografische regio’s.
- Inflatiebescherming: Huurinkomsten van vastgoedfondsen kunnen stijgen met de inflatie, wat bescherming biedt tegen de vermindering van koopkracht.
- Langetermijnstabiliteit: Vastgoedfondsen richten zich vaak op investeringen op lange termijn, wat kan bijdragen aan stabiliteit en een gestage inkomstenstroom.
- Toegankelijkheid: Vastgoedfondsen vereisen doorgaans een lagere initiële investering dan het direct kopen van vastgoed, waardoor ze toegankelijker zijn voor een breder publiek.
Beleggingscriteria
Op basis van welke criteria bepalen beleggers waarin ze binnen deze categorie investeren?
- Type vastgoedfonds: Open-end fondsen bieden meer flexibiliteit en liquiditeit, terwijl closed-end fondsen vaak gericht zijn op specifieke projecten met een vaste looptijd. Beursgenoteerde vastgoedfondsen (REITs) bieden meer liquiditeit en transparantie.
- Beleggingsstrategie: Beleggers kunnen kiezen voor fondsen die zich richten op specifieke sectoren (zoals woningen, kantoren, logistiek vastgoed) of geografische regio’s.
- Rendement en risico: Het is essentieel om de historische rendementen van een fonds te analyseren en af te wegen tegen het risicoprofiel.
- Kosten: De beheerskosten en andere kosten die door het fonds in rekening worden gebracht, hebben invloed op het nettorendement.
- Duurzaamheid: Steeds meer beleggers hechten belang aan duurzaamheid. Er zijn vastgoedfondsen die zich richten op duurzaam en maatschappelijk verantwoord vastgoed.
Waar kunnen beleggers hun aan- en verkopen doen?
- Beurs: Aandelen van beursgenoteerde vastgoedfondsen (REITs) worden verhandeld op beurzen.
- Beleggingsplatformen: Verschillende online platformen bieden toegang tot vastgoedfondsen.
- Bij de fondsen zelf: Bij vele fondsen kan rechtstreeks deelgenomen worden via de website.
- Financiële adviseurs: Financiële adviseurs kunnen beleggers begeleiden bij het selecteren en beleggen in vastgoedfondsen.
Kosten
- Inschrijvingskosten: Deze eenmalige kosten worden in rekening gebracht bij de aankoop van aandelen in het fonds.
- Beheerskosten: Deze jaarlijkse kosten dekken de operationele kosten van het fonds, inclusief beheer, administratie en transacties.
- Transactiekosten: Kosten die gepaard gaan met de aan- en verkoop van aandelen in het fonds.
Risico’s
- Marktrisico: Schommelingen in de vastgoedmarkt kunnen de waarde van het fonds beïnvloeden.
- Renterisico: Stijgende rentes kunnen de financieringskosten van het fonds verhogen en de winstgevendheid drukken.
- Leegstandsrisico: Leegstand van vastgoedobjecten in de portefeuille van het fonds kan leiden tot lagere huurinkomsten.
- Liquiditeitsrisico: Bij closed-end fondsen kan het moeilijk zijn om de belegging te verkopen voor het einde van de looptijd.
- Fondsmanagement risico: De prestaties van het fonds zijn afhankelijk van het beheer en de beleggingsbeslissingen van de fondsmanagers.
Valkuilen
- Gebrek aan diversificatie: Beleggen in een fonds met een te smalle focus of een beperkt aantal objecten vergroot het risico.
- Onvoldoende inzicht in de kostenstructuur: Hoge kosten kunnen het rendement aanzienlijk verminderen.
- Blind vertrouwen op historische rendementen: Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen.
Oplossingen
- Kies voor een fonds met een bewezen trackrecord en een ervaren team.
- Spreid de beleggingen over verschillende typen fondsen en beleggingsstrategieën.
- Doe grondig onderzoek naar de kostenstructuur van het fonds.
- Overweeg om te beleggen in vastgoedfondsen die gereguleerd worden door de AFM.
Zekerheden
- Professioneel beheer: Vastgoedfondsen worden beheerd door professionals met expertise in de vastgoedsector.
- Spreiding van risico’s: De beleggingen worden doorgaans gespreid over verschillende vastgoedobjecten, wat het risico vermindert.
- Toegang tot vastgoed: Vastgoedfondsen bieden beleggers toegang tot een beleggingscategorie die anders moeilijk toegankelijk zou zijn.
- Mogelijkheid tot dividenduitkeringen: Veel vastgoedfondsen keren regelmatig dividend uit aan hun aandeelhouders.
Historische rendementen
De historische rendementen van vastgoedfondsen variëren sterk, afhankelijk van factoren zoals de beleggingsstrategie, het type vastgoed en de marktomstandigheden.
Trends
- Toenemende vraag naar duurzaam vastgoed: Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor beleggers en huurders.
- Veranderende bevolkingssamenstelling: Vergrijzing en verstedelijking beïnvloeden de vraag naar specifieke soorten vastgoed.
- Groeiende bevolking: De Nederlandse bevolking groeit snel, het is niet de verwachting dat de hoeveelheid vastgoed hier gelijke tred mee kan houden.
Fiscale aspecten
- Dividendbelasting: Op dividenduitkeringen van vastgoedfondsen is dividendbelasting verschuldigd.
- Vermogensbelasting: Beleggingen in vastgoedfondsen vallen onder de vermogensbelasting in box 3, tenzij vanuit een B.V. wordt deelgenomen aan het fonds.